1 º | Univ. de São Paulo (USP) | SP | Pública | 19,68 | 54,38 | 19,78 | 4,95 | 98,78 |
2º | Univ. Fed. de Minas Gerais (UFMG) | MG | Pública | 16,21 | 52,55 | 18,1 | 4,89 | 91,76 |
3º | Univ. Fed. do Rio de Janeiro (UFRJ) | RJ | Pública | 16,27 | 53,03 | 16,85 | 4,84 | 91 |
4º | Univ. Fed. do Rio Grd. do Sul (UFRGS) | RS | Pública | 15,17 | 52,57 | 16,2 | 4,79 | 88,73 |
5º | Univ. Est. de Campinas (Unicamp) | SP | Pública | 18,24 | 53,87 | 9,17 | 5 | 86,28 |
6º | Univ. Est. Pta. Júlio de Mesquita Filho (Unesp) | SP | Pública | 12,87 | 52,4 | 14,02 | 4,68 | 83,97 |
7º | Univ. Fed. do Paraná (UFPR) | PR | Pública | 7,06 | 50,03 | 18,06 | 4,74 | 79,88 |
8º | Univ. de Brasília (UnB) | DF | Pública | 9,7 | 50,3 | 13,97 | 4,37 | 78,34 |
9º | Univ. Fed. de Santa Catarina (UFSC) | SC | Pública | 8,78 | 51,47 | 13,06 | 4,63 | 77,95 |
10º | Univ. Fed. de Pernambuco (UFPE) | PE | Pública | 8,05 | 48,92 | 15,69 | 4,47 | 77,13 |
11º | Univ. do Est. do Rio de Janeiro (Uerj) | RJ | Pública | 5,61 | 49,36 | 15,45 | 3,32 | 73,74 |
12º | Univ. Fed. da Bahia (UFBA) | BA | Pública | 2,78 | 47,99 | 17,66 | 3,89 | 72,33 |
13º | Pont. Univ. Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | RJ | Privada | 6,53 | 46,9 | 13,61 | 3,82 | 70,85 |
14º | Univ. Fed. de São Paulo (Unifesp) | SP | Pública | 5,31 | 53,14 | 8,08 | 4,16 | 70,69 |
15º | Univ. Fed. Fluminense (UFF) | RJ | Pública | 4,43 | 48,33 | 13,85 | 3,74 | 70,35 |
16º | Pont. Univ. Católica do Rio Grd. do Sul (PUCRS) | RS | Privada | 2,95 | 45,74 | 16,88 | 4,58 | 70,15 |
17º | Univ. Fed. de São Carlos (UFSCar) | SP | Pública | 8,61 | 51,6 | 4,66 | 4,42 | 69,29 |
18º | Univ. Fed. do Ceará (UFC) | CE | Pública | 2,3 | 49,73 | 11,11 | 3,13 | 66,28 |
19º | Univ. Est. de Maringá (UEM) | PR | Pública | 3,3 | 47,6 | 9,67 | 4,32 | 64,89 |
20º | Univ. Fed. de Santa Maria (UFSM) | RS | Pública | 6,18 | 49,37 | 4,19 | 3,5 | 63,24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário